筆者プロフィール
新卒2年目から日本株・米国株・FX・不動産投資に取り組み、資産形成に前のめりなサラリーマン
当面の目標は経済的自由・自立(FIRE)をこれらの資産運用で実現すること
一児の親をやっており、教育費や老後資金などから目標設定はディフェンシブに考えています
当面の目標は、平均税引き後配当金/月=30万円を実現すること
2020年9月時点の配当状況
銘柄別配当状況
株数 | 配当単価 | 配当金 | 円換算レート | 税引後 | 税引前 | |
PG | 40 | $2.98 | $119 | ¥110 | ¥9,452 | ¥13,128 |
T | 70 | $2.08 | $146 | ¥110 | ¥11,532 | ¥16,016 |
XOM | 70 | $3.48 | $244 | ¥110 | ¥19,293 | ¥26,796 |
MO | 50 | $3.36 | $168 | ¥110 | ¥13,306 | ¥18,480 |
ARCC | 150 | $1.60 | $240 | ¥110 | ¥19,008 | ¥26,400 |
HDV | 20 | $0.88 | $18 | ¥110 | ¥1,393 | ¥1,935 |
VZ | 36 | $0.62 | $22 | ¥110 | ¥1,753 | ¥2,435 |
オリックス | 100 | ¥76 | ¥7,600 | ¥6,080 | ¥7,600 | |
KDDI | 100 | ¥120 | ¥12,000 | ¥9,600 | ¥12,000 | |
三菱商事 | 100 | ¥134 | ¥13,400 | ¥10,720 | ¥13,400 | |
合計 | ¥102,137 | ¥138,190 |
目標に対する達成状況
月8,511円/300,000円(2.8%)